Přehled poskytnutých nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve školním roce 2017/18
program | přísp. |
zodpovídá
|
název akce
|
vyčerpáno
|
období | číslo | |||
škola
| 1 | Friedlová | Šikovný předškoláček | 497,00 |
2 | Novotná P. | Pasování na čtenáře | 2 900,00 | |
3 | Novotná P. | Mikuláš ve škole | 1 593,00 | |
5 | Bartošová | Ukončení školní docházky 9. ročník | 2 535,00 | |
6 | Lazarová | Exkurze do planetária | 4 000,00 | |
7 | Ondryášová | Exkurze do Osvětimi | 8 500,00 | |
8 | Kučerová | Vybavení školní družina | 5 000,00 | |
9 | Murasová | Den otevřených dveří | 2 000,00 | |
10 | Murasová | Školní akademie | 6 642,00 | |
11 | Murasová | Podzimní sběrová akce - odměny | 2 531,00 | |
12 | Murasová | Jarní sběrová akce - odměny | 2 803,00 | |
13 | Murasová | Odměny nejlepším jednotlivcům - sběr | 3 313,00 | |
14 | Murasová | Odměny nejlepším třídám - sběr | 4 000,00 | |
15 | Murasová | Exkurze do Bartošovic | 3 344,00 | |
16 | Murasová | Vyhlášení osobností tříd - odměny | 19 886,70 | |
výuka
| 17 | Šmírová | Nákup časopisů pro výuku jazyků a odměny do konverzační soutěže II. st. | 7 695,00 |
19 | Maňasové | Den otevřených dveří - pomůcky pro pokusy v chemické učebně | 566,00 | |
20 | Maňasová | Exkurze - přírodovědný jarmark | 2 800,00 | |
21 | Lavičková | Lyžařský kurz - doprava | 9 196,00 | |
22 | Strakošová | Pěvecká soutěž I.st. - odměny | 260,00 | |
23 | Hoďáková | Recitační soutěž I.st. - odměny | 336,00 | |
24 | Pustějovská | Recitační soutěž II.st. - odměny | 445,00 | |
25 | Pustějovská | Frenštátský zpěváček - odměny | 1 466,00 | |
26 | Ondryášová | Dějepisná olympiáda | 396,00 | |
27 | Ondryáš | Olympiáda v českém jazyce | 458,00 | |
28 | Ondryáš | Spisovatelská soutěž žákovské knihovny | 382,00 | |
29 | Gráfová | Zeměpisná olympiáda | 1 149,00 | |
30 | Machová | PK matematiky - odměny | 1 600,00 | |
32 | Maňasová | Hledáme nejlepšího chemika - odměny | 767,00 | |
33 | Maňasová | Biologická olympiáda - odměny | 962,00 | |
kroužky
| 34 | Maňasová | Biochemický kroužek | 2 187,00 |
35 | Strakošová | Výtvarný kroužek | 334,00 | |
36 | Novotná P. | Tyršovadlo - divadelní kroužek | 2 892,00 | |
37 | Novotná M. | Lyžařský klub | 3 362,00 | |
38 | Friedlová | Dovedné ruce | 1 199,00 | |
39 | Lazarová | Klub nadaných dětí | 1 879,00 | |
sport
| 40 | Adámková | Sportovní soutěže - odměny, doprava | 536,00 |
42 | Jurečka | McDonalds´Cup - doprava | 100,00 | |
43 | Lavičková | Sportovní činnost školy (dle plánu) | 5 042,00 | |
kultura
| 44 | Hrachovcová | Divadlo Ostrava 1. třídy - doprava | 5 818,00 |
45 | Friedlová | Divadlo Ostrava 2. třídy - doprava | 5 726,00 | |
46 | Vašíčková | Divadlo Ostrava 3. a 4. třídy - doprava | 12 000,00 | |
47 | Lazarová | Divadlo Ostrava 5. třídy - doprava | 6 000,00 | |
škola
| 48 | Murasová | Podpora MTZ školy - příspěvek na nákup toneru do tiskárny | 590,00 |
49 | Vašíčková | Předplatné časopisu - AJ (3. 5. ročník) | 1 740,00 | |
51 | Murasová | Oslava Dne dětí - zmrzlina | 12 576,00 | |
Celkem | 160 003,70 |